7.81平均分值
25/38对局 66%
8/11比赛 73%
1MVP
2.65KDA · 局均 2.3/4.7/10.1
个人分值不高,靠抗压单带和牵制吃饭,是「数据不亮、赢面却大」的功能型上单。
0608、0610 上路一度被打穿;0615 跟 B 组赢了回来:上路三局 6.1/8.6/7.6 守住没崩、7.43 不拖后腿,放手让三个高分点开火,自己把比赛胜率顶到七成二。功能型的价值,赢下来才显出来。
分值走势共 38 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池10 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 熔岩巨兽 | 18 | 12/18 (67%) | 8.42 |
| 亡灵战神 | 5 | 4/5 (80%) | 7.60 |
| 虚空先知 | 4 | 2/4 (50%) | 6.28 |
| 暮光之眼 | 3 | 2/3 (67%) | 7.63 |
| 仙灵女巫 | 3 | 2/3 (67%) | 6.49 |
| 德玛西亚之力 | 1 | 1/1 (100%) | 12.70 |
| 牧魂人 | 1 | 1/1 (100%) | 9.50 |
| 牛头酋长 | 1 | 1/1 (100%) | 8.80 |
| 众星之子 | 1 | 0/1 (0%) | 5.50 |
| 深海泰坦 | 1 | 0/1 (0%) | 3.41 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 上单 | 28 | 20/28 (71%) | 8.38 |
| 辅助 | 6 | 3/6 (50%) | 6.20 |
| 中单 | 4 | 2/4 (50%) | 6.28 |
对位输出记录仅 13 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 上单 | 暮光之眼 vs 不落魔锋 | -953 | 胜 |
| 06-15 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 诺克萨斯之手 | +8,389 | 胜 |
| 06-15 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 诺克萨斯之手 | -1,391 | 胜 |
| 06-10 第4局 | 中单 | 虚空先知 vs 双界灵兔 | -4,004 | 负 |
| 06-10 第3局 | 中单 | 虚空先知 vs 封魔剑魂 | -20,264 | 胜 |
| 06-10 第2局 | 中单 | 虚空先知 vs 爆破鬼才 | -26,690 | 负 |
| 06-10 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 弗雷尔卓德之心 | -3,989 | 负 |
| 06-08 第3局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 无畏战车 | -11,521 | 负 |
| 06-08 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 无畏战车 | -10,004 | 负 |
| 06-08 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 沙漠死神 | -682 | 负 |
| 06-01 第3局 | 中单 | 虚空先知 vs 皎月女神 | -3,839 | 胜 |
| 06-01 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 诺克萨斯之手 | +707 | 胜 |
| 06-01 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 牛头酋长 | +13,122 | 胜 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 上单 | 暮光之眼 | 7.6 | 4 / 3 / 16 | 胜 | |
| 06-15 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 8.6 | 3 / 2 / 9 | 胜 | |
| 06-15 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 6.1 | 2 / 7 / 16 | 胜 | |
| 06-10 第4局 | 中单 | 虚空先知 | 7.4 | 2 / 7 / 5 | 负 | |
| 06-10 第3局 | 中单 | 虚空先知 | 6.2 | 1 / 5 / 28 | 胜 | |
| 06-10 第2局 | 中单 | 虚空先知 | 7.8 | 0 / 4 / 8 | 负 | |
| 06-10 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 | 3.4 | 1 / 14 / 8 | 负 | |
| 06-08 第3局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 5.6 | 0 / 4 / 3 | 负 | |
| 06-08 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 5.1 | 0 / 7 / 7 | 负 | |
| 06-08 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 9.2 | 3 / 6 / 15 | 负 |
