9.11平均分值
6/8对局 75%
2/2比赛 100%
0MVP
3.08KDA · 局均 5.4/4.9/9.6
联赛最新的一张面孔,0824 首秀,两场打下来大场二胜零负。中单四局、上单四局,还看不出他真正的那条线在哪。
首秀那四局全在中单,四张牌换四种打法,暮光星灵 10.1 最高、奥术先驱 4.4 最低,8.22 落在下等档。
0920 隔了一轮回来,四局全挪到上单,牌还是一局一换:铁血狼母 7/5/4 起步 8.6,纳祖芒荣耀 2/3/16 送出十六次助攻,第三局荒漠屠夫 8/3/1 砍出 12.4 是他两场以来的最高——偏偏那局队伍输了;末局无双剑姬 8/5/8 收 11.0。本场 10.0,赛后均分涨 0.89,是全场动得最多的一格,8.22 一跃到 9.11 的中等马。
分值走势共 8 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池8 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 荒漠屠夫 | 1 | 0/1 (0%) | 12.40 |
| 无双剑姬 | 1 | 1/1 (100%) | 11.00 |
| 暮光星灵 | 1 | 1/1 (100%) | 10.10 |
| 诡术妖姬 | 1 | 1/1 (100%) | 9.90 |
| 铁血狼母 | 1 | 1/1 (100%) | 8.60 |
| 发条魔灵 | 1 | 1/1 (100%) | 8.50 |
| 纳祖芒荣耀 | 1 | 1/1 (100%) | 8.00 |
| 奥术先驱 | 1 | 0/1 (0%) | 4.40 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 上单 | 4 | 3/4 (75%) | 10.00 |
| 中单 | 4 | 3/4 (75%) | 8.22 |
对位输出记录仅 8 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 09-20 第4局 | 上单 | 无双剑姬 vs 海兽祭司 | +5,741 | 胜 |
| 09-20 第3局 | 上单 | 荒漠屠夫 vs 不灭狂雷 | +5,310 | 负 |
| 09-20 第2局 | 上单 | 纳祖芒荣耀 vs 暗裔剑魔 | -7,007 | 胜 |
| 09-20 第1局 | 上单 | 铁血狼母 vs 诺克萨斯之手 | -452 | 胜 |
| 08-24 第4局 | 中单 | 发条魔灵 vs 冰晶凤凰 | +2,940 | 胜 |
| 08-24 第3局 | 中单 | 诡术妖姬 vs 远古巫灵 | -7,882 | 胜 |
| 08-24 第2局 | 中单 | 奥术先驱 vs 沙漠死神 | +416 | 负 |
| 08-24 第1局 | 中单 | 暮光星灵 vs 虚空先知 | +1,926 | 胜 |
近期对局最近 8 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-20 第4局 | 上单 | 无双剑姬 | 11.0 | 8 / 5 / 8 | 胜 | |
| 09-20 第3局 | 上单 | 荒漠屠夫 | 12.4 | 8 / 3 / 1 | 负 | |
| 09-20 第2局 | 上单 | 纳祖芒荣耀 | 8.0 | 2 / 3 / 16 | 胜 | |
| 09-20 第1局 | 上单 | 铁血狼母 | 8.6 | 7 / 5 / 4 | 胜 | |
| 08-24 第4局 | 中单 | 发条魔灵 | 8.5 | 4 / 7 / 18 | 胜 | |
| 08-24 第3局 | 中单 | 诡术妖姬 | 9.9 | 8 / 4 / 8 | 胜 | |
| 08-24 第2局 | 中单 | 奥术先驱 | 4.4 | 1 / 9 / 13 | 负 | |
| 08-24 第1局 | 中单 | 暮光星灵 | 10.1 | 5 / 3 / 9 | 胜 |
