9.32平均分值
14/41对局 34%
4/12比赛 33%
5MVP
2.46KDA · 局均 5.9/5.2/6.8
能打满全部位置的爆发型上单,强势局直接接管比赛,位置榜上单档眼下排第一。
0608、0610 是他的高光、MVP 拿到手软。0615 跟 A 组没能保住、吞了 0:3,但锅不在上路:三局 7.7/8.9/6.7 稳在 7.77、没被打穿,只是队友集体冷场,他独木难支。稳定性仍是老课题,顺风接管的能力从不缺。
分值走势共 41 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池19 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 无畏战车 | 5 | 4/5 (80%) | 13.64 |
| 暗夜猎手 | 5 | 2/5 (40%) | 8.92 |
| 疾风剑豪 | 4 | 2/4 (50%) | 7.50 |
| 沙漠死神 | 3 | 3/3 (100%) | 11.93 |
| 戏命师 | 3 | 0/3 (0%) | 11.23 |
| 诺克萨斯之手 | 3 | 0/3 (0%) | 8.50 |
| 盲僧 | 3 | 0/3 (0%) | 7.63 |
| 祖安狂人 | 2 | 1/2 (50%) | 10.15 |
| 海兽祭司 | 2 | 0/2 (0%) | 9.90 |
| 暴走萝莉 | 2 | 1/2 (50%) | 8.10 |
| 河流之王 | 1 | 0/1 (0%) | 10.56 |
| 熔岩巨兽 | 1 | 1/1 (100%) | 10.20 |
| 赏金猎人 | 1 | 0/1 (0%) | 8.80 |
| 牛头酋长 | 1 | 0/1 (0%) | 7.37 |
| 战争女神 | 1 | 0/1 (0%) | 6.80 |
| 不落魔锋 | 1 | 0/1 (0%) | 6.70 |
| 正义巨像 | 1 | 0/1 (0%) | 5.10 |
| 暗裔剑魔 | 1 | 0/1 (0%) | 4.90 |
| 奥术先驱 | 1 | 0/1 (0%) | 4.60 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 上单 | 18 | 9/18 (50%) | 10.63 |
| 射手 | 12 | 3/12 (25%) | 9.17 |
| 中单 | 6 | 2/6 (33%) | 6.62 |
| 打野 | 3 | 0/3 (0%) | 7.63 |
| 辅助 | 2 | 0/2 (0%) | 8.96 |
对位输出记录仅 13 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 上单 | 不落魔锋 vs 暮光之眼 | +953 | 负 |
| 06-15 第2局 | 上单 | 诺克萨斯之手 vs 熔岩巨兽 | -8,389 | 负 |
| 06-15 第1局 | 上单 | 诺克萨斯之手 vs 熔岩巨兽 | +1,391 | 负 |
| 06-10 第4局 | 上单 | 无畏战车 vs 巨魔之王 | +4,118 | 胜 |
| 06-10 第3局 | 上单 | 暗裔剑魔 vs 荒漠屠夫 | -5,437 | 负 |
| 06-10 第2局 | 上单 | 沙漠死神 vs 武器大师 | +606 | 胜 |
| 06-10 第1局 | 上单 | 无畏战车 vs 虚空恐惧 | +18,747 | 胜 |
| 06-08 第3局 | 上单 | 无畏战车 vs 熔岩巨兽 | +11,521 | 胜 |
| 06-08 第2局 | 上单 | 无畏战车 vs 熔岩巨兽 | +10,004 | 胜 |
| 06-08 第1局 | 上单 | 沙漠死神 vs 熔岩巨兽 | +682 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 射手 | 暗夜猎手 vs 逆羽 | -21,363 | 负 |
| 06-01 第2局 | 打野 | 盲僧 vs 虚空遁地兽 | -2,097 | 负 |
| 06-01 第1局 | 射手 | 暗夜猎手 vs 圣枪游侠 | -21,146 | 负 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 上单 | 不落魔锋 | 6.7 | 1 / 6 / 2 | 负 | |
| 06-15 第2局 | 上单 | 诺克萨斯之手 | 8.9 | 2 / 4 / 1 | 负 | |
| 06-15 第1局 | 上单 | 诺克萨斯之手 | 7.7 | 7 / 7 / 15 | 负 | |
| 06-10 第4局 | 上单 | 无畏战车 | 10.2 | 8 / 4 / 5 | 胜 | |
| 06-10 第3局 | 上单 | 暗裔剑魔 | 4.9 | 4 / 12 / 6 | 负 | |
| 06-10 第2局 | 上单 | 沙漠死神 | 7.6 | 2 / 4 / 8 | 胜 | |
| 06-10 第1局 | 上单 | 无畏战车 | 14.0 | 15 / 3 / 10 | 胜 | ★ |
| 06-08 第3局 | 上单 | 无畏战车 | 13.7 | 11 / 2 / 12 | 胜 | ★ |
| 06-08 第2局 | 上单 | 无畏战车 | 15.8 | 7 / 1 / 15 | 胜 | ★ |
| 06-08 第1局 | 上单 | 沙漠死神 | 13.9 | 10 / 4 / 8 | 胜 | ★ |
