8.11平均分值
16/23对局 70%
5/7比赛 71%
0MVP
4.04KDA · 局均 1.7/4.0/14.5
纯粹的团队型辅助,二十三局全在辅助位,场均 14.48 次助攻是全场最高,赢比赛的方式全写在助攻栏里。
0601 到 0708 四轮跟队全胜,一手牛头酋长越练越熟,「上他就赢」的玄学一场接一场地续写;0713 玄学当场归零;此后连着几场都在场下。
0817 时隔一个多月他回来,三局咬死同一张镕铁少女,送出 23、29、18 次助攻,结算分却只有 5.4、5.9、4.0,可队伍 2:1 拿下,比赛战绩变成 7 战 5 胜。0824 辅助席交回 铁锤 手里——四局四张牌、末局二十次助攻零阵亡。玄学要续,得先被叫上场。
分值走势共 23 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池4 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 牛头酋长 | 13 | 9/13 (69%) | 8.36 |
| 镕铁少女 | 6 | 4/6 (67%) | 7.42 |
| 深海泰坦 | 3 | 2/3 (67%) | 8.40 |
| 蒸汽机器人 | 1 | 1/1 (100%) | 8.04 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 辅助 | 23 | 16/23 (70%) | 8.11 |
对位输出记录仅 23 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 08-17 第3局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 不屈之枪 | -10,236 | 胜 |
| 08-17 第2局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 熔岩巨兽 | +2,458 | 胜 |
| 08-17 第1局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 深海泰坦 | +2,453 | 负 |
| 07-13 第3局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 河流之王 | -12,348 | 负 |
| 07-13 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 流光镜影 | -8,257 | 负 |
| 07-13 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 流光镜影 | -6,633 | 负 |
| 07-08 第3局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 深海泰坦 | -1,484 | 胜 |
| 07-08 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 不屈之枪 | -2,913 | 胜 |
| 07-08 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 魂锁典狱长 | -2,382 | 胜 |
| 06-22 第3局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 风暴之怒 | -1,589 | 胜 |
| 06-22 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 荆棘之兴 | -18,913 | 胜 |
| 06-22 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 唤潮鲛姬 | -2,862 | 胜 |
| 06-16 第5局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 唤潮鲛姬 | -2,678 | 负 |
| 06-16 第4局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 荆棘之兴 | -11,684 | 胜 |
| 06-16 第3局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 堕落天使 | -6,153 | 胜 |
| 06-16 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 堕落天使 | -3,008 | 负 |
| 06-16 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 堕落天使 | -3,897 | 负 |
| 06-15 第3局 | 辅助 | 蒸汽机器人 vs 唤潮鲛姬 | -712 | 胜 |
| 06-15 第2局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 流光镜影 | -4,084 | 胜 |
| 06-15 第1局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 弗雷尔卓德之心 | +2,561 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 万花通灵 | -15,539 | 胜 |
| 06-01 第2局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 诺克萨斯统领 | +2,466 | 胜 |
| 06-01 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 河流之王 | +2,852 | 胜 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 第3局 | 辅助 | 镕铁少女 | 4.8 | 2 / 7 / 18 | 胜 | |
| 08-17 第2局 | 辅助 | 镕铁少女 | 7.1 | 1 / 5 / 29 | 胜 | |
| 08-17 第1局 | 辅助 | 镕铁少女 | 6.5 | 3 / 9 / 23 | 负 | |
| 07-13 第3局 | 辅助 | 镕铁少女 | 6.0 | 3 / 10 / 16 | 负 | |
| 07-13 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 | 4.6 | 1 / 6 / 5 | 负 | |
| 07-13 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 | 10.8 | 2 / 2 / 4 | 负 | |
| 07-08 第3局 | 辅助 | 牛头酋长 | 7.1 | 0 / 3 / 7 | 胜 | |
| 07-08 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 | 8.0 | 0 / 2 / 11 | 胜 | |
| 07-08 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 | 7.1 | 2 / 3 / 11 | 胜 | |
| 06-22 第3局 | 辅助 | 牛头酋长 | 7.1 | 1 / 2 / 16 | 胜 |
