7.92平均分值
17/27对局 63%
5/8比赛 63%
0MVP
3.65KDA · 局均 1.6/4.4/14.4
二十七局全部坐辅助,一个位置没挪过,下等马 7.92。分数不高,胜率却有六成三,长线一直是那种不显眼但队伍常赢的一格。
0708 三局 7.40;0713 三局 7.12;0817 镕铁少女 1/5/29 送出二十九次助攻,均分却只有 6.12。
0920 隔了一个多月回来,四局仍是辅助,两手 牛头酋长 收在 4.40 和 4.70,换成 镕铁少女 之后好些——第三局 1/5/23 拿到 7.80,那局队伍赢了;末局 3/8/12 回落到 5.80。本场 6.81 是全场最低的一格,输出占比 7%、对位输出欠出 2.42 万,也都是十个人里的末位。赛后均分掉 0.19。
分值走势共 27 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池4 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 牛头酋长 | 15 | 9/15 (60%) | 7.98 |
| 镕铁少女 | 8 | 5/8 (63%) | 7.60 |
| 深海泰坦 | 3 | 2/3 (67%) | 8.40 |
| 蒸汽机器人 | 1 | 1/1 (100%) | 8.04 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 辅助 | 27 | 17/27 (63%) | 7.92 |
对位输出记录仅 27 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 09-20 第4局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 堕落天使 | -733 | 负 |
| 09-20 第3局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 堕落天使 | -2,689 | 胜 |
| 09-20 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 星籁歌姬 | -10,267 | 负 |
| 09-20 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 堕落天使 | -10,522 | 负 |
| 08-17 第3局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 不屈之枪 | -10,236 | 胜 |
| 08-17 第2局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 熔岩巨兽 | +2,458 | 胜 |
| 08-17 第1局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 深海泰坦 | +2,453 | 负 |
| 07-13 第3局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 河流之王 | -12,348 | 负 |
| 07-13 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 流光镜影 | -8,257 | 负 |
| 07-13 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 流光镜影 | -6,633 | 负 |
| 07-08 第3局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 深海泰坦 | -1,484 | 胜 |
| 07-08 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 不屈之枪 | -2,913 | 胜 |
| 07-08 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 魂锁典狱长 | -2,382 | 胜 |
| 06-22 第3局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 风暴之怒 | -1,589 | 胜 |
| 06-22 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 荆棘之兴 | -18,913 | 胜 |
| 06-22 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 唤潮鲛姬 | -2,862 | 胜 |
| 06-16 第5局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 唤潮鲛姬 | -2,678 | 负 |
| 06-16 第4局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 荆棘之兴 | -11,684 | 胜 |
| 06-16 第3局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 堕落天使 | -6,153 | 胜 |
| 06-16 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 堕落天使 | -3,008 | 负 |
| 06-16 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 堕落天使 | -3,897 | 负 |
| 06-15 第3局 | 辅助 | 蒸汽机器人 vs 唤潮鲛姬 | -712 | 胜 |
| 06-15 第2局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 流光镜影 | -4,084 | 胜 |
| 06-15 第1局 | 辅助 | 镕铁少女 vs 弗雷尔卓德之心 | +2,561 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 辅助 | 牛头酋长 vs 万花通灵 | -15,539 | 胜 |
| 06-01 第2局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 诺克萨斯统领 | +2,466 | 胜 |
| 06-01 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 河流之王 | +2,852 | 胜 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-20 第4局 | 辅助 | 镕铁少女 | 7.0 | 3 / 8 / 12 | 负 | |
| 09-20 第3局 | 辅助 | 镕铁少女 | 9.4 | 1 / 5 / 23 | 胜 | |
| 09-20 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 | 5.6 | 0 / 6 / 7 | 负 | |
| 09-20 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 | 5.3 | 0 / 7 / 13 | 负 | |
| 08-17 第3局 | 辅助 | 镕铁少女 | 4.8 | 2 / 7 / 18 | 胜 | |
| 08-17 第2局 | 辅助 | 镕铁少女 | 7.1 | 1 / 5 / 29 | 胜 | |
| 08-17 第1局 | 辅助 | 镕铁少女 | 6.5 | 3 / 9 / 23 | 负 | |
| 07-13 第3局 | 辅助 | 镕铁少女 | 6.0 | 3 / 10 / 16 | 负 | |
| 07-13 第2局 | 辅助 | 牛头酋长 | 4.6 | 1 / 6 / 5 | 负 | |
| 07-13 第1局 | 辅助 | 牛头酋长 | 10.8 | 2 / 2 / 4 | 负 |
