7.10平均分值
12/22对局 55%
4/7比赛 57%
0MVP
2.74KDA · 局均 1.8/5.2/12.4
助攻上双的团队型辅助,几乎不碰人头,价值全在支援保护,是后排的黏合剂。
跟着 B 组连赢两个比赛,这块拼图越打越稳:0610 四局助攻飚到 58 次、几乎场场泡在团里,深海泰坦的开团保护把后排串了起来。个人数据从不华丽,但 B 组能把优势滚成胜势,少不了他这种不抢功、专心兜底的支点。
分值走势共 22 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池11 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 深海泰坦 | 5 | 4/5 (80%) | 6.71 |
| 弗雷尔卓德之心 | 3 | 2/3 (67%) | 9.06 |
| 不屈之枪 | 3 | 2/3 (67%) | 8.54 |
| 牛头酋长 | 3 | 2/3 (67%) | 7.21 |
| 诺克萨斯统领 | 2 | 0/2 (0%) | 5.61 |
| 星界游神 | 1 | 1/1 (100%) | 8.36 |
| 狂战士 | 1 | 0/1 (0%) | 6.80 |
| 曙光女神 | 1 | 0/1 (0%) | 5.72 |
| 圣枪游侠 | 1 | 0/1 (0%) | 5.40 |
| 蒸汽机器人 | 1 | 1/1 (100%) | 5.39 |
| 亡灵战神 | 1 | 0/1 (0%) | 5.30 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 辅助 | 18 | 12/18 (67%) | 7.38 |
| 上单 | 3 | 0/3 (0%) | 6.00 |
| 射手 | 1 | 0/1 (0%) | 5.40 |
对位输出记录仅 10 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-10 第4局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 仙灵女巫 | +1,967 | 胜 |
| 06-10 第3局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 仙灵女巫 | -2,394 | 负 |
| 06-10 第2局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 堕落天使 | +1,355 | 胜 |
| 06-10 第1局 | 辅助 | 弗雷尔卓德之心 vs 深海泰坦 | +3,989 | 胜 |
| 06-08 第3局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 仙灵女巫 | +2,329 | 胜 |
| 06-08 第2局 | 辅助 | 不屈之枪 vs 曙光女神 | +5,750 | 胜 |
| 06-08 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 荆棘之兴 | -18,842 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 上单 | 亡灵战神 vs 铁铠冥魂 | +3,097 | 负 |
| 06-01 第2局 | 辅助 | 诺克萨斯统领 vs 深海泰坦 | -2,466 | 负 |
| 06-01 第1局 | 上单 | 牛头酋长 vs 熔岩巨兽 | -13,122 | 负 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 第4局 | 辅助 | 深海泰坦 | 7.7 | 1 / 2 / 7 | 胜 | |
| 06-10 第3局 | 辅助 | 深海泰坦 | 5.7 | 1 / 7 / 9 | 负 | |
| 06-10 第2局 | 辅助 | 深海泰坦 | 7.4 | 2 / 3 / 10 | 胜 | |
| 06-10 第1局 | 辅助 | 弗雷尔卓德之心 | 10.7 | 4 / 3 / 32 | 胜 | |
| 06-08 第3局 | 辅助 | 深海泰坦 | 6.8 | 1 / 3 / 24 | 胜 | |
| 06-08 第2局 | 辅助 | 不屈之枪 | 10.3 | 2 / 2 / 16 | 胜 | |
| 06-08 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 | 5.9 | 2 / 7 / 17 | 胜 | |
| 06-01 第3局 | 上单 | 亡灵战神 | 5.3 | 4 / 5 / 5 | 负 | |
| 06-01 第2局 | 辅助 | 诺克萨斯统领 | 5.0 | 1 / 6 / 1 | 负 | |
| 06-01 第1局 | 上单 | 牛头酋长 | 5.9 | 0 / 5 / 10 | 负 |
