10.03平均分值
22/35对局 63%
7/10比赛 70%
6MVP
3.43KDA · 局均 7.3/4.5/8.3
上、中、射都能打的多面手,平均分值站上特等、稳定性中上,是好用的箭头输出点。
之前跟 A 组对线吃过暗亏;0615 改跟 B 组彻底爆发:首局射手涤魂圣枪 12/2/17 砍下 15.0 与 MVP,三局 15.0/12.1/11.8、本场 12.97 全场最高,带队 3:0。对线和团队收益这次全咬住,比赛胜率涨到七成。
分值走势共 35 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池10 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 赏金猎人 | 9 | 7/9 (78%) | 11.02 |
| 瘟疫之源 | 7 | 1/7 (14%) | 8.29 |
| 冰霜女巫 | 6 | 5/6 (83%) | 11.30 |
| 铁铠冥魂 | 4 | 4/4 (100%) | 10.95 |
| 涤魂圣枪 | 2 | 2/2 (100%) | 13.55 |
| 不破之誓 | 2 | 1/2 (50%) | 9.65 |
| 战争女神 | 2 | 1/2 (50%) | 5.35 |
| 虚空之女 | 1 | 1/1 (100%) | 11.40 |
| 虚空恐惧 | 1 | 0/1 (0%) | 9.00 |
| 虚空行者 | 1 | 0/1 (0%) | 4.90 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 射手 | 22 | 13/22 (59%) | 10.02 |
| 中单 | 7 | 5/7 (71%) | 10.39 |
| 上单 | 6 | 4/6 (67%) | 9.67 |
对位输出记录仅 13 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 中单 | 冰霜女巫 vs 正义巨像 | +19,016 | 胜 |
| 06-15 第2局 | 射手 | 涤魂圣枪 vs 圣枪游侠 | +15,015 | 胜 |
| 06-15 第1局 | 射手 | 涤魂圣枪 vs 逆羽 | +22,009 | 胜 |
| 06-10 第4局 | 射手 | 瘟疫之源 vs 爆破鬼才 | -23,296 | 负 |
| 06-10 第3局 | 射手 | 瘟疫之源 vs 皮城女警 | +1,176 | 胜 |
| 06-10 第2局 | 射手 | 瘟疫之源 vs 青钢影 | -1,111 | 负 |
| 06-10 第1局 | 上单 | 虚空恐惧 vs 无畏战车 | -18,747 | 负 |
| 06-08 第3局 | 中单 | 虚空行者 vs 铸星龙王 | -13,907 | 负 |
| 06-08 第2局 | 射手 | 不破之誓 vs 战争女神 | -10,506 | 负 |
| 06-08 第1局 | 射手 | 瘟疫之源 vs 爆破鬼才 | -13,239 | 负 |
| 06-01 第3局 | 上单 | 铁铠冥魂 vs 亡灵战神 | -3,097 | 胜 |
| 06-01 第2局 | 射手 | 赏金猎人 vs 皮城女警 | +11,042 | 胜 |
| 06-01 第1局 | 中单 | 冰霜女巫 vs 奥术先驱 | -1,803 | 胜 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 第3局 | 中单 | 冰霜女巫 | 11.8 | 10 / 1 / 13 | 胜 | |
| 06-15 第2局 | 射手 | 涤魂圣枪 | 12.1 | 7 / 3 / 21 | 胜 | |
| 06-15 第1局 | 射手 | 涤魂圣枪 | 15.0 | 12 / 2 / 17 | 胜 | ★ |
| 06-10 第4局 | 射手 | 瘟疫之源 | 7.0 | 1 / 5 / 3 | 负 | |
| 06-10 第3局 | 射手 | 瘟疫之源 | 7.6 | 11 / 6 / 14 | 胜 | |
| 06-10 第2局 | 射手 | 瘟疫之源 | 12.1 | 9 / 2 / 4 | 负 | |
| 06-10 第1局 | 上单 | 虚空恐惧 | 9.0 | 7 / 8 / 4 | 负 | |
| 06-08 第3局 | 中单 | 虚空行者 | 4.9 | 3 / 8 / 3 | 负 | |
| 06-08 第2局 | 射手 | 不破之誓 | 7.1 | 2 / 7 / 3 | 负 | |
| 06-08 第1局 | 射手 | 瘟疫之源 | 9.8 | 11 / 7 / 9 | 负 |
