6.48平均分值
26/67对局 39%
7/19比赛 37%
0MVP
2.03KDA · 局均 2.2/5.7/9.4
上、野、中、辅都摸过的多面补位型选手,劣等马,敢拿硬开英雄,上限与下限的落差极大。
0804 首局深海泰坦 1/7/20 是本场所有人的单局助攻最多;0812 三局三张辅助牌,结算分停在同一个数上,他这一路成了最先被冲开的口子;0817 被推回上单,三局 5.0、4.1、4.1,本场 4.40 全场最低,但后两局都站在赢的那一边。
0824 首局还在上单,铁铠冥魂 3/9/5 只有 4.7;次局起他与 张昊 对调,自己挪回辅助,连着两手万花通灵都停在 4.3——那是版本辅助榜第三十九位的一张牌。末局改深海泰坦 0/5/19,一杀未得却兜出 6.3,是他四局最高。本场 5.64,均分退到 6.48。
分值走势共 67 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池15 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 万花通灵 | 17 | 8/17 (47%) | 6.19 |
| 北地之怒 | 16 | 8/16 (50%) | 7.49 |
| 河流之王 | 6 | 1/6 (17%) | 7.63 |
| 深海泰坦 | 6 | 3/6 (50%) | 6.10 |
| 铁铠冥魂 | 5 | 3/5 (60%) | 6.54 |
| 虚空先知 | 4 | 1/4 (25%) | 6.98 |
| 殇之木乃伊 | 3 | 1/3 (33%) | 5.27 |
| 正义巨像 | 2 | 0/2 (0%) | 5.45 |
| 熔岩巨兽 | 2 | 1/2 (50%) | 5.00 |
| 纳祖芒荣耀 | 1 | 0/1 (0%) | 7.40 |
| 邪恶小法师 | 1 | 0/1 (0%) | 6.00 |
| 光辉女郎 | 1 | 0/1 (0%) | 4.68 |
| 无极剑圣 | 1 | 0/1 (0%) | 4.10 |
| 仙灵女巫 | 1 | 0/1 (0%) | 3.96 |
| 诺克萨斯之手 | 1 | 0/1 (0%) | 3.20 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 辅助 | 27 | 12/27 (44%) | 6.37 |
| 打野 | 20 | 9/20 (45%) | 6.99 |
| 上单 | 13 | 4/13 (31%) | 5.95 |
| 中单 | 7 | 1/7 (14%) | 6.40 |
对位输出记录仅 50 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24 第4局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 唤潮鲛姬 | +3,274 | 负 |
| 08-24 第3局 | 辅助 | 万花通灵 vs 仙灵女巫 | +5,632 | 负 |
| 08-24 第2局 | 辅助 | 万花通灵 vs 弗雷尔卓德之心 | +6,641 | 胜 |
| 08-24 第1局 | 上单 | 铁铠冥魂 vs 武器大师 | -6,954 | 负 |
| 08-17 第3局 | 上单 | 铁铠冥魂 vs 铁血狼母 | -2,205 | 胜 |
| 08-17 第2局 | 上单 | 铁铠冥魂 vs 暗裔剑魔 | -5,815 | 胜 |
| 08-17 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 铁血狼母 | -5,341 | 负 |
| 08-12 第3局 | 辅助 | 河流之王 vs 流光镜影 | -6,996 | 负 |
| 08-12 第2局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 星籁歌姬 | -647 | 负 |
| 08-12 第1局 | 辅助 | 光辉女郎 vs 星籁歌姬 | -1,497 | 负 |
| 08-04 第4局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 星籁歌姬 | -4,458 | 胜 |
| 08-04 第3局 | 辅助 | 万花通灵 vs 流光镜影 | -8,849 | 负 |
| 08-04 第2局 | 辅助 | 万花通灵 vs 荆棘之兴 | -16,183 | 胜 |
| 08-04 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 星籁歌姬 | -10,528 | 胜 |
| 07-27 第4局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 唤潮鲛姬 | +231 | 负 |
| 07-27 第3局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 星籁歌姬 | -544 | 胜 |
| 07-27 第2局 | 辅助 | 万花通灵 vs 星籁歌姬 | -4,406 | 负 |
| 07-27 第1局 | 辅助 | 河流之王 vs 星籁歌姬 | -10,324 | 负 |
| 07-22 第3局 | 辅助 | 万花通灵 vs 光辉女郎 | +1,249 | 胜 |
| 07-22 第2局 | 辅助 | 万花通灵 vs 弗雷尔卓德之心 | +7,175 | 胜 |
| 07-22 第1局 | 辅助 | 万花通灵 vs 不屈之枪 | +5,607 | 胜 |
| 07-06 第4局 | 上单 | 河流之王 vs 暮光之眼 | -1,267 | 负 |
| 07-06 第3局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 无畏战车 | -364 | 胜 |
| 07-06 第2局 | 辅助 | 万花通灵 vs 不屈之枪 | +5,848 | 负 |
| 07-06 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 百裂冥犬 | -10,617 | 负 |
| 06-29 第4局 | 中单 | 虚空先知 vs 远古巫灵 | -37,095 | 负 |
| 06-29 第3局 | 中单 | 虚空先知 vs 潮汐海灵 | +6,644 | 胜 |
| 06-29 第2局 | 打野 | 殇之木乃伊 vs 百裂冥犬 | -15,078 | 负 |
| 06-29 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 皎月女神 | -19,481 | 负 |
| 06-22 第3局 | 打野 | 无极剑圣 vs 武器大师 | -16,666 | 负 |
| 06-22 第2局 | 打野 | 北地之怒 vs 龙血武姬 | -23,342 | 负 |
| 06-22 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 龙血武姬 | -8,246 | 负 |
| 06-16 第5局 | 打野 | 北地之怒 vs 永恒梦魇 | -6,955 | 胜 |
| 06-16 第4局 | 打野 | 北地之怒 vs 潮汐海灵 | -4,936 | 负 |
| 06-16 第3局 | 打野 | 北地之怒 vs 刀锋之影 | +1,601 | 负 |
| 06-16 第2局 | 打野 | 北地之怒 vs 虚空遁地兽 | -5,453 | 胜 |
| 06-16 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 虚空女皇 | -734 | 胜 |
| 06-15 第3局 | 中单 | 正义巨像 vs 冰霜女巫 | -19,016 | 负 |
| 06-15 第2局 | 打野 | 殇之木乃伊 vs 德邦总管 | -8,312 | 负 |
| 06-15 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 虚空女皇 | -7,426 | 负 |
| 06-10 第4局 | 打野 | 北地之怒 vs 德玛西亚之翼 | +2,892 | 胜 |
| 06-10 第3局 | 打野 | 北地之怒 vs 德玛西亚之翼 | -23,833 | 负 |
| 06-10 第2局 | 打野 | 北地之怒 vs 含羞蓓蕾 | -16,138 | 胜 |
| 06-10 第1局 | 打野 | 殇之木乃伊 vs 巨魔之王 | +3,597 | 胜 |
| 06-08 第3局 | 打野 | 北地之怒 vs 齐天大圣 | +1,519 | 胜 |
| 06-08 第2局 | 打野 | 北地之怒 vs 永恒梦魇 | -6,295 | 胜 |
| 06-08 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 潮汐海灵 | -11,751 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 辅助 | 万花通灵 vs 牛头酋长 | +15,539 | 负 |
| 06-01 第2局 | 中单 | 虚空先知 vs 潮汐海灵 | -4,271 | 负 |
| 06-01 第1局 | 辅助 | 河流之王 vs 深海泰坦 | -2,852 | 负 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 第4局 | 辅助 | 深海泰坦 | 7.6 | 0 / 5 / 19 | 负 | |
| 08-24 第3局 | 辅助 | 万花通灵 | 5.2 | 2 / 7 / 8 | 负 | |
| 08-24 第2局 | 辅助 | 万花通灵 | 5.2 | 3 / 6 / 18 | 胜 | |
| 08-24 第1局 | 上单 | 铁铠冥魂 | 4.7 | 3 / 9 / 5 | 负 | |
| 08-17 第3局 | 上单 | 铁铠冥魂 | 4.1 | 4 / 7 / 8 | 胜 | |
| 08-17 第2局 | 上单 | 铁铠冥魂 | 4.1 | 1 / 7 / 10 | 胜 | |
| 08-17 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 5.0 | 4 / 7 / 12 | 负 | |
| 08-12 第3局 | 辅助 | 河流之王 | 4.7 | 2 / 10 / 7 | 负 | |
| 08-12 第2局 | 辅助 | 深海泰坦 | 4.7 | 1 / 6 / 9 | 负 | |
| 08-12 第1局 | 辅助 | 光辉女郎 | 4.7 | 2 / 8 / 6 | 负 |
