选手胜负节奏赢的局 vs 输的局平均时长
| 选手 | 赢均 | 负均 | 赢−负 | 倾向 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马涛 | 28.0分 | 30.0分 | -2.0 | 顺风速通 | 22胜13负 |
| 俊峰 | 28.9分 | 30.5分 | -1.6 | 顺风速通 | 25胜13负 |
| 铁锤 | 29.0分 | 30.3分 | -1.2 | 节奏均衡 | 15胜20负 |
| ds5 | 28.6分 | 29.8分 | -1.2 | 节奏均衡 | 25胜16负 |
| 凌浩 | 28.7分 | 29.5分 | -0.9 | 节奏均衡 | 11胜3负 |
| 帅b | 28.9分 | 29.4分 | -0.6 | 节奏均衡 | 29胜12负 |
| 长杰 | 28.8分 | 29.0分 | -0.2 | 节奏均衡 | 17胜21负 |
| 张昊 | 29.0分 | 28.1分 | +0.9 | 节奏均衡 | 12胜10负 |
| 高尚 | 29.9分 | 28.9分 | +1.0 | 节奏均衡 | 11胜19负 |
| 金金 | 29.8分 | 28.6分 | +1.3 | 节奏均衡 | 4胜21负 |
| 阿水 | 30.3分 | 28.3分 | +2.0 | 后期型 | 14胜27负 |
| 冬前 | 30.3分 | 28.3分 | +2.0 | 后期型 | 14胜27负 |
「赢−负」为负=赢得比输得快(顺风能速推carry);为正=赢得慢(常要拖到后期翻盘)。注意:对局时长是全队共享的,长期固定同队的选手(如冬前/阿水)节奏数字会趋同,个人信号在小样本下偏弱,看个乐。
对局时长榜最快 / 最慢各 6 局,中段可展开
| 对局 | 时长 | 节奏 | 当局MVP |
|---|---|---|---|
| 05-08 第1局 | 17.3分 | 速通 | 凌浩 |
| 06-01 第2局 | 17.8分 | 速通 | 马涛 |
| 04-27 第3局 | 19.0分 | 速通 | 冬前 |
| 05-18 第3局 | 19.3分 | 速通 | 俊峰 |
| 04-09 第2局 | 22.1分 | 常规 | 帅b |
| 04-20 第2局 | 22.7分 | 常规 | 马涛 |
| 04-20 第4局 | 23.7分 | 常规 | 帅b |
| 05-25 第3局 | 23.9分 | 常规 | ds5 |
| 05-11 第2局 | 24.3分 | 常规 | ds5 |
| 05-08 第3局 | 24.4分 | 常规 | 帅b |
| 04-13 第2局 | 25.7分 | 常规 | 帅b |
| 04-13 第1局 | 26.0分 | 常规 | 帅b |
| 05-18 第1局 | 26.1分 | 常规 | 长杰 |
| 04-27 第2局 | 26.3分 | 常规 | 帅b |
| 06-10 第4局 | 26.8分 | 常规 | 帅b |
| 06-01 第1局 | 27.1分 | 常规 | 长杰 |
| 06-15 第2局 | 27.1分 | 常规 | 长杰 |
| 05-11 第1局 | 27.5分 | 常规 | 阿水 |
| 06-08 第3局 | 28.3分 | 常规 | 冬前 |
| 05-08 第2局 | 28.4分 | 常规 | 帅b |
| 04-20 第3局 | 29.0分 | 常规 | 长杰 |
| 04-20 第1局 | 29.2分 | 常规 | 长杰 |
| 06-10 第2局 | 29.8分 | 常规 | 阿水 |
| 06-08 第2局 | 29.9分 | 常规 | 冬前 |
| 05-25 第1局 | 30.2分 | 常规 | 长杰 |
| 05-18 第2局 | 30.4分 | 常规 | 长杰 |
| 05-25 第2局 | 30.9分 | 常规 | 长杰 |
| 06-15 第3局 | 31.4分 | 常规 | 帅b |
| 04-09 第1局 | 32.9分 | 常规 | ds5 |
| 04-20 第5局 | 33.3分 | 常规 | 马涛 |
| 04-27 第5局 | 34.2分 | 常规 | ds5 |
| 06-10 第3局 | 34.4分 | 常规 | ds5 |
| 06-01 第3局 | 34.7分 | 常规 | ds5 |
| 04-27 第4局 | 34.8分 | 常规 | 长杰 |
| 06-08 第1局 | 35.1分 | 鏖战 | 冬前 |
| 04-27 第1局 | 35.4分 | 鏖战 | 马涛 |
| 06-10 第1局 | 35.6分 | 鏖战 | 冬前 |
| 04-09 第3局 | 36.2分 | 鏖战 | 帅b |
| 06-15 第1局 | 37.0分 | 鏖战 | 马涛 |
| 05-11 第3局 | 40.5分 | 鏖战 | 马涛 |
| 04-13 第3局 | 41.2分 | 鏖战 | ds5 |
统计区间 2026-04-09 ~ 2026-06-15 · 对局时长全程覆盖。