单局分值=每局原始分;累计均分=截至该局的平均分值(排名口径的轨迹)。节点可悬停看详情。
阶段对比前半程 04-09 ~ 05-11(6个比赛日) vs 后半程 05-18 ~ 06-15(6个) · 两段均≥3局才入列 · 3人样本不足未列
| 选手 | 前半程均分 | 后半程均分 | Δ均分 | Δ胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 高尚 | 5.52 (11局 18%) | 7.62 (19局 47%) | +2.10 | +29pp |
| 长杰 | 9.64 (19局 21%) | 10.98 (19局 68%) | +1.34 | +47pp |
| ds5 | 10.13 (22局 82%) | 10.11 (19局 37%) | -0.02 | -45pp |
| 俊峰 | 7.86 (19局 63%) | 7.77 (19局 68%) | -0.09 | +5pp |
| 冬前 | 9.40 (22局 36%) | 9.22 (19局 32%) | -0.18 | -5pp |
| 马涛 | 10.14 (16局 75%) | 9.95 (19局 53%) | -0.19 | -22pp |
| 阿水 | 9.81 (22局 36%) | 9.43 (19局 32%) | -0.38 | -5pp |
| 张昊 | 7.33 (9局 67%) | 6.94 (13局 46%) | -0.40 | -21pp |
| 金金 | 7.73 (22局 18%) | 7.23 (3局 0%) | -0.50 | -18pp |
| 铁锤 | 7.94 (19局 58%) | 7.21 (16局 25%) | -0.72 | -33pp |
| 帅b | 10.95 (22局 64%) | 10.18 (19局 79%) | -0.77 | +15pp |
| 位置 | 前半程均分 | 后半程均分 | Δ |
|---|---|---|---|
| 射手 | 9.82 | 10.05 | +0.23 |
| 上单 | 8.79 | 8.95 | +0.16 |
| 中单 | 8.89 | 8.94 | +0.06 |
| 辅助 | 7.54 | 7.40 | -0.14 |
| 打野 | 9.91 | 9.54 | -0.37 |
位置只比均分:同位置每局必一胜一负,胜率没有信息量。