单局分值=每局原始分;累计均分=截至该局的平均分值(排名口径的轨迹)。节点可悬停看详情。
阶段对比前半程 04-09 ~ 06-16(13个比赛日) vs 后半程 06-22 ~ 09-20(14个) · 两段均≥3局才入列 · 3人样本不足未列
选手前半程均分⇅后半程均分⇅Δ均分⇅Δ胜率⇅
老付6.90 (3局 0%)9.52 (17局 53%)+2.62+53pp
金金7.67 (25局 16%)8.97 (32局 47%)+1.30+31pp
俊峰7.72 (43局 63%)8.40 (25局 52%)+0.68-11pp
KOO10.07 (46局 61%)10.62 (50局 58%)+0.54-3pp
铁锤8.06 (40局 45%)8.47 (45局 47%)+0.41+2pp
长杰10.28 (43局 44%)10.63 (50局 48%)+0.35+4pp
帅b10.64 (46局 67%)10.77 (50局 56%)+0.12-11pp
冬前9.69 (46局 37%)9.60 (43局 44%)-0.10+7pp
马涛10.03 (35局 63%)9.65 (47局 53%)-0.38-10pp
阿水9.61 (46局 37%)9.17 (50局 52%)-0.44+15pp
张昊7.57 (27局 52%)7.09 (24局 46%)-0.49-6pp
高尚7.19 (35局 40%)5.79 (40局 38%)-1.40-3pp
卞成栋9.12 (11局 73%)7.09 (16局 56%)-2.03-16pp
位置前半程均分后半程均分Δ
打野9.6710.25+0.58
中单8.819.22+0.41
下路9.9610.01+0.05
上单8.938.80-0.13
辅助8.147.48-0.66
位置只比均分:同位置每局必一胜一负,胜率没有信息量。
统计区间 2026-04-09 ~ 2026-09-20(全程)