单局分值=每局原始分;累计均分=截至该局的平均分值(排名口径的轨迹)。节点可悬停看详情。
阶段对比前半程 04-09 ~ 06-15(12个比赛日) vs 后半程 06-16 ~ 08-24(12个) · 两段均≥3局才入列 · 3人样本不足未列
| 选手 | 前半程均分⇅ | 后半程均分⇅ | Δ均分⇅ | Δ胜率⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 老付 | 6.90 (3局 0%) | 9.66 (10局 70%) | +2.76 | +70pp |
| 金金 | 7.67 (25局 16%) | 8.74 (20局 35%) | +1.07 | +19pp |
| 冬前 | 9.36 (41局 34%) | 9.92 (36局 50%) | +0.56 | +16pp |
| KOO | 10.12 (41局 61%) | 10.54 (43局 58%) | +0.42 | -3pp |
| 长杰 | 10.31 (38局 45%) | 10.57 (43局 49%) | +0.25 | +4pp |
| 俊峰 | 7.90 (38局 66%) | 8.05 (30局 50%) | +0.15 | -16pp |
| 帅b | 10.60 (41局 71%) | 10.50 (43局 49%) | -0.10 | -22pp |
| 铁锤 | 8.28 (35局 43%) | 8.11 (40局 48%) | -0.17 | +5pp |
| 马涛 | 10.03 (35局 63%) | 9.50 (35局 63%) | -0.53 | +0pp |
| 阿水 | 9.75 (41局 34%) | 9.00 (43局 51%) | -0.75 | +17pp |
| 张昊 | 7.65 (22局 55%) | 6.78 (26局 38%) | -0.86 | -16pp |
| 卞成栋 | 8.82 (6局 100%) | 7.86 (17局 59%) | -0.96 | -41pp |
| 高尚 | 7.04 (30局 37%) | 6.02 (37局 41%) | -1.02 | +4pp |
| 位置 | 前半程均分 | 后半程均分 | Δ |
|---|---|---|---|
| 打野 | 9.74 | 10.02 | +0.28 |
| 下路 | 9.93 | 9.95 | +0.02 |
| 中单 | 8.91 | 8.90 | -0.02 |
| 上单 | 8.87 | 8.70 | -0.17 |
| 辅助 | 8.16 | 7.34 | -0.82 |
位置只比均分:同位置每局必一胜一负,胜率没有信息量。
统计区间 2026-04-09 ~ 2026-08-24(全程)