位置战力榜各位置仅按平均分值排
上单位置均分 8.13
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 阿水 | 10.52 | 3/9 (33%) |
| 2 | 冬前 | 10.29 | 25/50 (50%) |
| 3 | 马涛 | 9.67 | 4/6 (67%) |
| 4 | 俊峰 | 8.28 | 33/55 (60%) |
| 5 | 长杰 | 8.20 | 1/3 (33%) |
| 6 | 薛琛 | 7.80 | 0/2 (0%) |
| 7 | 凌浩 | 7.27 | 3/6 (50%) |
| 8 | 金金 | 6.70 | 1/3 (33%) |
| 9 | 张昊 | 6.61 | 3/9 (33%) |
| 10 | 高尚 | 5.95 | 4/13 (31%) |
打野位置均分 8.89
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 长杰 | 10.53 | 37/78 (47%) |
| 2 | KOO | 10.24 | 38/59 (64%) |
| 3 | 阿水 | 9.47 | 0/7 (0%) |
| 4 | 冬前 | 7.22 | 0/4 (0%) |
| 5 | 高尚 | 6.98 | 9/20 (45%) |
中单位置均分 8.46
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 凌浩 | 10.64 | 8/8 (100%) |
| 2 | 帅b | 10.01 | 27/46 (59%) |
| 3 | KOO | 9.46 | 2/5 (40%) |
| 4 | 马涛 | 9.26 | 5/9 (56%) |
| 5 | 铁锤 | 9.24 | 3/7 (43%) |
| 6 | 阿水 | 9.18 | 26/47 (55%) |
| 7 | 保奥 | 8.22 | 3/4 (75%) |
| 8 | 金金 | 7.46 | 2/19 (11%) |
| 9 | 冬前 | 6.64 | 3/8 (38%) |
| 10 | 俊峰 | 6.56 | 4/7 (57%) |
| 11 | 高尚 | 6.40 | 1/7 (14%) |
下路位置均分 9.11
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 帅b | 11.20 | 23/38 (61%) |
| 2 | KOO | 10.83 | 10/20 (50%) |
| 3 | 马涛 | 9.86 | 35/55 (64%) |
| 4 | 阿水 | 9.58 | 6/14 (43%) |
| 5 | 冬前 | 9.17 | 3/12 (25%) |
| 6 | 铁锤 | 9.08 | 2/5 (40%) |
| 7 | 金金 | 8.38 | 5/20 (25%) |
| 8 | 薛琛 | 7.10 | 0/1 (0%) |
| 9 | 张昊 | 6.80 | 0/3 (0%) |
辅助位置均分 8.63
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 金金 | 12.36 | 3/3 (100%) |
| 2 | 冬前 | 11.48 | 1/3 (33%) |
| 3 | 阿水 | 8.61 | 1/7 (14%) |
| 4 | 卞成栋 | 8.11 | 16/23 (70%) |
| 5 | 铁锤 | 8.00 | 29/63 (46%) |
| 6 | 张昊 | 7.35 | 19/36 (53%) |
| 7 | 俊峰 | 6.76 | 3/6 (50%) |
| 8 | 高尚 | 6.37 | 12/27 (44%) |
击杀 / 助攻榜全程数据 · 局均看单局压迫力,总数看累计贡献
统计区间 2026-04-09 ~ 2026-08-24(全程)
高阶数据(分均伤害/伤害转化/输出占比/承伤占比/参团率/对位差)已并入「选手」页——切到「高阶数据」即可看。