位置战力榜各位置仅按平均分值排
上单位置均分 8.31
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 冬前 | 10.26 | 28/57 (49%) |
| 2 | 保奥 | 10.00 | 3/4 (75%) |
| 3 | 阿水 | 9.69 | 7/15 (47%) |
| 4 | 马涛 | 9.67 | 4/6 (67%) |
| 5 | 老付 | 9.33 | 9/19 (47%) |
| 6 | 俊峰 | 8.28 | 33/55 (60%) |
| 7 | 长杰 | 8.20 | 1/3 (33%) |
| 8 | 薛琛 | 7.80 | 0/2 (0%) |
| 9 | 凌浩 | 7.27 | 3/6 (50%) |
| 10 | 金金 | 6.70 | 1/3 (33%) |
| 11 | 张昊 | 6.61 | 3/9 (33%) |
| 12 | 高尚 | 5.95 | 4/13 (31%) |
打野位置均分 8.90
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 长杰 | 10.55 | 42/90 (47%) |
| 2 | KOO | 10.29 | 45/71 (63%) |
| 3 | 阿水 | 9.47 | 0/7 (0%) |
| 4 | 冬前 | 7.22 | 0/4 (0%) |
| 5 | 高尚 | 6.98 | 9/20 (45%) |
中单位置均分 8.25
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 凌浩 | 10.64 | 8/8 (100%) |
| 2 | 帅b | 10.35 | 34/53 (64%) |
| 3 | KOO | 9.46 | 2/5 (40%) |
| 4 | 阿水 | 9.33 | 29/53 (55%) |
| 5 | 马涛 | 9.26 | 5/9 (56%) |
| 6 | 铁锤 | 8.85 | 3/8 (38%) |
| 7 | 保奥 | 8.22 | 3/4 (75%) |
| 8 | 金金 | 7.68 | 4/24 (17%) |
| 9 | 冬前 | 7.14 | 3/11 (27%) |
| 10 | 俊峰 | 6.56 | 4/7 (57%) |
| 11 | 高尚 | 6.26 | 1/9 (11%) |
| 12 | 老付 | 5.30 | 0/1 (0%) |
下路位置均分 9.18
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 帅b | 11.21 | 25/42 (60%) |
| 2 | KOO | 10.83 | 10/20 (50%) |
| 3 | 马涛 | 9.90 | 38/67 (57%) |
| 4 | 阿水 | 9.58 | 6/14 (43%) |
| 5 | 冬前 | 9.33 | 4/13 (31%) |
| 6 | 铁锤 | 9.08 | 2/5 (40%) |
| 7 | 金金 | 8.80 | 11/27 (41%) |
| 8 | 薛琛 | 7.10 | 0/1 (0%) |
| 9 | 张昊 | 6.80 | 0/3 (0%) |
辅助位置均分 8.58
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 金金 | 12.36 | 3/3 (100%) |
| 2 | 冬前 | 11.22 | 1/4 (25%) |
| 3 | 阿水 | 8.61 | 1/7 (14%) |
| 4 | 帅b | 8.28 | 0/1 (0%) |
| 5 | 铁锤 | 8.16 | 34/72 (47%) |
| 6 | 卞成栋 | 7.92 | 17/27 (63%) |
| 7 | 张昊 | 7.55 | 22/39 (56%) |
| 8 | 俊峰 | 6.76 | 3/6 (50%) |
| 9 | 高尚 | 6.36 | 15/33 (45%) |
击杀 / 助攻榜全程数据 · 局均看单局压迫力,总数看累计贡献
统计区间 2026-04-09 ~ 2026-09-20(全程)
高阶数据(分均伤害/伤害转化/输出占比/承伤占比/参团率/对位差)已并入「选手」页——切到「高阶数据」即可看。